| JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS | |||||||||||||||||
| PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2014 | |||||||||||||||||
| CALON BIASA | |||||||||||||||||
| CALON | MASA YANG DIPERUNTUKAN | MASA TAMBAHAN YANG DIBERI |
|||||||||||||||
| 1 | Calon sekolah dan calon persendirian yang tidak
dikategorikan sebagai calon berkeperluan khas. |
2 jam | Tiada | ||||||||||||||
| CALON BERKEPERLUAN KHAS - KATEGORI A | |||||||||||||||||
| CALON | MASA YANG DIPERUNTUKAN | MASA TAMBAHAN YANG DIBERI |
|||||||||||||||
| 1 | Calon Buta, Rabun, Spastik/Cerebral Palsy, Autisme/Sindrom Down/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD/ Attention Deficit Disorder (ADD), Disleksia dan Cacat Anggota. | 2 jam | 1 jam | ||||||||||||||
| 2 | Calon yang mengalami kemalangan dan tidak boleh menulis dengan tangan yang biasa digunakan untuk menulis. | ||||||||||||||||
| 3 | Calon yang mengalami kecederaan lain boleh diberi pertimbangan atas kebenaran Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri (u.p.: Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan). | ||||||||||||||||
| CALON BERKEPERLUAN KHAS - KATEGORI B | |||||||||||||||||
| CALON | MASA YANG DIPERUNTUKAN | MASA TAMBAHAN YANG DIBERI |
|||||||||||||||
| 1 | Pekak dan Bisu | 2 jam | 30 minit | ||||||||||||||
| LAMPIRAN 1A | |||||||||||||||||
| JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS (CALON BIASA, Calon bukan CBK) | |||||||||||||||||
| PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2014 | |||||||||||||||||
| TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA | JENIS KERTAS | ||||||||||||
| ISNIN 13 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 9.45 pagi | 2 | Bahasa Melayu | 2 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 11.30 pagi — 1.30 petang | 50 | Mathematics | 2 jam | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| SELASA 14 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 9.45 pagi | 12 | Bahasa Inggeris | 2 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 11.30 pagi — 1.30 petang | 55 | Science | 2 jam | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| RABU 15 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 9.45 pagi | 76 | Kemahiran Hidup Bersepadu Teknikal | 2 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 77 | Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga | ||||||||||||||||
| 78 | Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian | ||||||||||||||||
| 79 | Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan | ||||||||||||||||
| 11.30 pagi — 1.30 petang | 45 | Pendidikan Islam | 2 jam | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| KHAMIS 16 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 9.45 pagi | 31 | Bahasa Arab | 2 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 32 | Bahasa Cina | ||||||||||||||||
| 33 | BahasaTamil | ||||||||||||||||
| 34 | Bahasa Punjabi | ||||||||||||||||
| 37 | Bahasa Iban | ||||||||||||||||
| 38 | Bahasa Kadazandusun | ||||||||||||||||
| LAMPIRAN 1B | |||||||||||||||||
| JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS CALON BERKEPERLUAN KHAS KATEGORI A | |||||||||||||||||
| PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2014 | |||||||||||||||||
| TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA | JENIS KERTAS | ||||||||||||
| ISNIN 13 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.45 pagi | 2 | Bahasa Melayu | 3 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 11.30 pagi — 2.30 petang | 50 | Mathematics | 3 jam | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| SELASA 14 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.45 pagi | 12 | Bahasa Inggeris | 3 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 11.30 pagi — 2.30 petang | 55 | Science | 3 jam | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| RABU 15 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.45 pagi | 76 | Kemahiran Hidup Bersepadu Teknikal | 3 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 77 | Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga | ||||||||||||||||
| 78 | Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian | ||||||||||||||||
| 79 | Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan | ||||||||||||||||
| 11.30 pagi — 2.30 petang | 45 | Pendidikan Islam | 3 jam | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| KHAMIS 16 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.45 pagi | 31 | Bahasa Arab | 3 jam | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 32 | Bahasa Cina | ||||||||||||||||
| 33 | BahasaTamil | ||||||||||||||||
| 34 | Bahasa Punjabi | ||||||||||||||||
| 37 | Bahasa Iban | ||||||||||||||||
| 38 | Bahasa Kadazandusun | ||||||||||||||||
| LAMPIRAN 1C | |||||||||||||||||
| JADUAL WAKTU UJIAN BERTULIS CALON BERKEPERLUAN KHAS KATEGORI B | |||||||||||||||||
| PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2014 | |||||||||||||||||
| TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA | JENIS KERTAS | ||||||||||||
| ISNIN 13 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.15 pagi | 2 | Bahasa Melayu | 2 jam 30 minit | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 11.30 pagi — 2.00 petang | 50 | Mathematics | 2 jam 30 minit | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| SELASA 14 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.15 pagi | 12 | Bahasa Inggeris | 2 jam 30 minit | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 11.30 pagi — 2.00 petang | 55 | Science | 2 jam 30 minit | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| RABU 15 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.15 pagi | 76 | Kemahiran Hidup Bersepadu Teknikal | 2 jam 30 minit | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 77 | Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga | ||||||||||||||||
| 78 | Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian | ||||||||||||||||
| 79 | Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan | ||||||||||||||||
| 11.30 pagi — 2.00 petang | 45 | Pendidikan Islam | 2 jam 30 minit | Ujian Bertulis | |||||||||||||
| KHAMIS 16 Oktober 2014 |
07.45 pagi — 10.15 pagi | 31 | Bahasa Arab | 2 jam 30 minit | Ujian Bertulis | ||||||||||||
| 32 | Bahasa Cina | ||||||||||||||||
| 33 | BahasaTamil | ||||||||||||||||
| 34 | Bahasa Punjabi | ||||||||||||||||
| 37 | Bahasa Iban | ||||||||||||||||
| 38 | Bahasa Kadazandusun | ||||||||||||||||